MGB1320E MG1320E MGB1332E MG1332E MGB1420E
MG1420E MGB1432E MG1432E
机床性能结构特点:
机床液压驱动采用螺杆泵,运行平稳,噪音低。
砂轮架采用套筒式整体瓦大锥度动压轴承主轴系,回转精度高,刚性好。
进给导轨使用贴塑导轨,提高了慢速运行平稳性及抗振性。
机床加工精度高,整体布局合理,造型美观,操作手柄集中、形象、操作简便、安全。
MGB型(高精度半自动型)可用定程或自动测量仪控制进行半自动切入磨或纵磨,用来加工小批量或成批的高精度零件。
MGB型(高精度半自动型)各种削磨功能和加工循环中的动作顺序均由工业可编程控制器(PLC)进行控制。
机床规格参数
规格 | 单位 | MG1320E | MG1332E | MG1420E | MG1432E | |||||||||
×500 | ×750 | ×1000 | ×500 | ×750 | ×1000 | ×500 | ×750 | ×1000 | ×500 | ×750 | ×1000 | |||
中心高 | mm | 125 | 180 | 125 | 180 | |||||||||
顶尖距 | mm | 520 | 765 | 1050 | 520 | 765 | 1050 | 520 | 765 | 1050 | 520 | 765 | 1050 | |
最大工件回转直径 | mm | 240 | 350 | 240 | 350 | |||||||||
最大磨削长度 | mm | 500 | 750 | 1000 | 500 | 750 | 1000 | 500 | 750 | 1000 | 500 | 750 | 1000 | |
外圆磨削范围 | mm | Φ5~Φ200 | Φ5~Φ320 | Φ5~Φ200 | Φ5~Φ320 | |||||||||
内圆磨削范围 | mm | - | - | Φ13~Φ80 | Φ16~Φ125 | |||||||||
内孔最大磨削深度(45mm以上) | mm | - | - | 125 | 160 | |||||||||
顶尖间最大工件重量 | kg | 50 | ||||||||||||
砂轮 | 尺寸(外径×宽×内径) | mm | 400×(32~50)×203 | |||||||||||
最大线速度 | m/sec | 35 | ||||||||||||
工作台回转角度 | 顺时针 | 3° | 3° | 3° | 3° | |||||||||
逆时针 | 9° | 8° | 7° | 9° | 8° | 7° | 9° | 8° | 7° | 9° | 8° | 7° | ||
主轴锥孔莫氏圆锥号 | 头架 | 莫氏4# 莫氏4# Morse4#(可选配莫氏3# ) | ||||||||||||
尾架 | ||||||||||||||
机床电机总功率 | Kw | 7 | 7 | 7.5 | 7.5 | |||||||||
机床净重 | kg | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | |
机床毛重 | kg | 3100 | 3600 | 4100 | 3100 | 3600 | 4100 | 3100 | 3600 | 4100 | 3100 | 3600 | 4100 | |
机床外包装箱尺寸 | 长 | mm | 2800 | 2900 | 3800 | 2800 | 2900 | 3800 | 2800 | 2900 | 3800 | 2800 | 2900 | 3800 |
宽 | mm | 2200 | ||||||||||||
高 | mm | 2200 |
工作精度
序号 | 检验项目 | 试件简图及切削条件 | 检验项目 | MG1320E | MG1332E | MG1420E | MG1432E | |||||||||
×500 | ×750 | ×1000 | ×500 | ×700 | ×1000 | ×500 | ×750 | ×1000 | ×500 | ×750 | ×1000 | |||||
P1 | 磨削顶尖间 | L=150 | 圆度(mm) | 0.0005 | ||||||||||||
L=200 | ||||||||||||||||
L=350 | 纵截面内直径 | 0.003 | 0.003 | - | 0.003 | 0.003 | - | 0.003 | 0.003 | - | 0.003 | 0.003 | - | |||
L=750 | - | - | 0.005 | - | - | 0.005 | - | - | 0.005 | - | - | 0.005 | ||||
粗糙度(μm) | Ra≤0.01 | Ra≤0.01 | Ra≤0.01 | Ra≤0.01 | ||||||||||||
P2 | 卡盘上磨削 | L=30 | 圆度(mm) | - | - | 0.002 | 0.002 | |||||||||
粗糙度(μm) | - | - | Ra≤0.04 | Ra≤0.04 | ||||||||||||
P3 | 卡盘上磨削 | L=50 | 圆度(mm) | - | - | 0.002 | 0.002 | |||||||||
L=100 | ||||||||||||||||
粗糙度(μm) | Ra≤0.04 | Ra≤0.04 | ||||||||||||||
P4 | 切入式磨削 | L=30 | 磨削一批零件的 | 定程磨削0.01/20件 | 定程磨削0.012/20件 | 定程磨削0.01/20件 | 定程磨削0.012/20件 | |||||||||
L=30 | 自动量仪0.004/20件 | 自动量仪0.005/20件 | 自动量仪0.004/20件 | 自动量仪0.005/20件 |
主要附件表
序号 | 名称 | 代号 | 备注 |
1 | 平衡心轴 | B-JT067 | |
2 | 砂轮平衡架 | B-JT066 | |
3 | 三爪卡盘 | JT030B | 只在万能型机床上提供 Φ130 |
4 | 内圆磨具 | JT055 | 只在万能型机床上提供 |
5 | 砂轮法兰盘 | MOT.8B | |
6 | 冷却水箱 | 20LT005A/B | 可选配增加磁性分离器 |
7 | 座式砂轮修整器 | JT040 |
特殊附件表(特殊定货)
序号 | 名称 | 代号 | 备注 |
1 | 闭口中心架 | JT023 | Φ10-Φ75 |
2 | 开口中心架 | JT024 | Φ5-Φ50 |
3 | 四爪卡盘 | JT069 | Φ160 |
4 | 自动测量仪 | 适用于半自动机床 | |
5 | 纸质过滤器 | LT014 | 高精度机床附件 |