
CAK6150数控卧式车床具有精度高、功率大、刚性高、等特点,是加工轴、盘、套、特形面及螺杆类工件的设备。机床配置国内知名品牌立式四工位数控刀架,可选配六工位或八工位卧式电动刀架,刀架具有定位精度高,强度高,抗震性能好等特点。机床出厂前严格按照检验程序对机床进行检验,每台机床均采用激光干涉仪检测X,Z轴定位精度和重复定位精度,保证机床的精度稳定和可靠。

| 主要技术参数 | CAK6150 | |
| 床身更大工件直径 | 500mm | |
| 床身上更大工件长度 | 750/1000/1500/2000/3000mm | |
| 主轴孔锥度 | 莫氏No.6MT6[Φ90 1:20(B型)][Φ113 1:20(C型)] | |
| 卡盘规格 | C6 [D8(B型C型)] | |
| 主轴通孔直径 | Φ52mm[Φ80mm (B型)][Φ105mm (C型)] | |
| 转速范围 | 独立主轴: | |
| 100~1600r/min | ||
| 三档自动变速 | ||
| 21-1620rpm(I 162-1620 II 66-660 III 21-210) | ||
| 尾座行程 | 150mm | |
| 尾座套筒锥度 | MT5 | |
| 定位精度 | ±0.015mm | |
| 重复定位精度 | ±0.006mm | |
| 快移速度 | 4/6m/min | |
| 电机功率 | 7.5kw | |
| 包装尺寸 | 长度 750 | 2550×1550×1700mm |
| 长度 1000 | 2750×1550×1700mm | |
| 长度 1500 | 3250×1550×1700mm | |
| 长度 2000 | 3700×1550×1700mm | |
| 长度 3000 | 4710×1550×1700mm | |
| 重量 | Length | 净重N.W./毛重G.W. |
| 长度 750 | 2120/2900 | |
| 长度 1000 | 2240/3000 | |
| 长度 1500 | 2350/3200 | |
| 长度 2000 | 2740/3400 | |
| 长度 3000 | 3600/4200 | |



全国服务热线
